Supported Delivery Partners
What Are Delivery Partners?
Reprtoir delivers assets to two categories of delivery partners: DSPs and Distributors.
A Digital Service Provider (DSP) is a digital platform or service that distributes, streams, monetizes, or sells music and audiovisual content to the public. Examples include Spotify, Apple Music, Deezer, Anghami, YouTube, and TikTok.
A Distributor is a company that delivers your content to DSPs on your behalf. In Direct-to-Distributor Delivery, Reprtoir prepares compliant delivery packages or pushes automated feeds depending on the distributor’s technical capabilities.
Understanding Delivery Configurations
The tables below list all DSPs and distributors supported by Reprtoir’s Asset Delivery System. Before reviewing them, it is important to understand how media formats and technical delivery behaviors affect what can be delivered and how.
Media Types
Reprtoir supports different types of media depending on each partner’s ingestion capabilities:
- Standard Audio – standard stereo audio
- Immersive Audio – formats such as Dolby Atmos
- Video – audiovisual content (music videos, long-form, short-form)
These labels indicate the type of content a partner can ingest and help determine which Releases can be delivered to which destination.
Grouped Feeds
Some DSPs operate through grouped feeds, meaning that a single technical delivery automatically populates multiple endpoints. This is common among DSP families that share ingestion pipelines.
Example:
Delivering to Apple Music also delivers to iTunes and Shazam, which is why the technical feed is named “Apple Music, iTunes, Shazam”.
Understanding grouped feeds ensures proper delivery configuration.
Reprtoir Distribution — Supported DSPs
The following DSPs are available when using Reprtoir Distribution, Reprtoir’s integrated distribution delivery service. Reprtoir Distribution is non-exclusive, and royalties are paid according to the terms defined in your distribution agreement.
Some DSPs apply specific operational rules:
- UGC Exclusivity — Only the rights owner or exclusive licensee may deliver and monetize the content. These platforms rely on audio fingerprinting to enforce a single delivery source.
- No Royalties — Some DSPs do not report royalties under Reprtoir Distribution, although usage data may still be available for analytics.
Reprtoir Distribution currently supports nearly 50 DSPs worldwide.
| DSP Name | Media Type | Grouped Feed | DSP Rules |
|---|---|---|---|
| Amazon Music | Standard Audio | ||
| Anghami | Standard Audio | ||
| Apple Music | Standard Audio | Apple Music, iTunes, Shazam | |
| Audiomack | Standard Audio | ||
| AWA | Standard Audio | ||
| Boomplay | Standard Audio | No Royalties | |
| Canva | Standard Audio | MassiveMusic | |
| Coda Music | Standard Audio | MassiveMusic | |
| Deezer | Standard Audio | ||
| Facebook Audio Library | Standard Audio | Meta Audio Library | UGC Exclusivity |
| Facebook Fingerprinting | Standard Audio | Meta Fingerprinting | UGC Exclusivity |
| FLO | Standard Audio | No Royalties | |
| Hangout | Standard Audio | MassiveMusic | |
| iHeart | Standard Audio | ||
| Instagram Audio Library | Standard Audio | Meta Audio Library | UGC Exclusivity |
| Instagram Fingerprinting | Standard Audio | Meta Fingerprinting | UGC Exclusivity |
| iTunes | Standard Audio | Apple Music, iTunes, Shazam | |
| JioSaavn | Standard Audio | ||
| JOOX | Standard Audio | No Royalties | |
| KKBOX | Standard Audio | ||
| Kuaishou | Standard Audio | ||
| Melon | Standard Audio | ||
| MixCloud | Standard Audio | ||
| NetEase Cloud Music | Standard Audio | ||
| Pandora | Standard Audio | ||
| PEX | Standard Audio | MassiveMusic | |
| Standard Audio | MassiveMusic | ||
| Qobuz | Standard Audio | ||
| QQ Music | Standard Audio | ||
| Roxi | Standard Audio | MassiveMusic | |
| Shazam | Standard Audio | Apple Music, iTunes, Shazam | |
| Snapchat | Standard Audio | MassiveMusic | |
| Songtradr | Standard Audio | MassiveMusic | |
| Soundcloud | Standard Audio | ||
| Soundtrack Your Brand | Standard Audio | MassiveMusic | |
| Spotify | Standard Audio | ||
| TIDAL | Standard Audio | ||
| TikTok | Standard Audio | UGC Exclusivity | |
| Trebel | Standard Audio | ||
| Turntable | Standard Audio | MassiveMusic | |
| Twitch | Standard Audio | Audible Magic Rights360 | UGC Exclusivity |
| WhatsApp Audio Library | Standard Audio | Meta Audio Library | UGC Exclusivity |
| WhatsApp Fingerprinting | Standard Audio | Meta Fingerprinting | UGC Exclusivity |
| YouTube Art Tracks | Standard Audio | YouTube Music, YouTube Art Tracks | |
| YouTube Content ID | Standard Audio | UGC Exclusivity | |
| YouTube Music | Standard Audio | YouTube Music, YouTube Art Tracks |
Direct-to-DSP Delivery — Supported DSPs
The list below includes all DSPs available under Direct-to-DSP Delivery.
These integrations are accessible to organizations that hold direct licensing agreements with DSPs — either individually or through MERLIN — and deliver through compliant automated feeds such as DDEX, APIs, or other supported protocols.
Reprtoir’s Direct-to-DSP Delivery currently supports more than 100 DSPs, including immersive audio and video platforms. If a DSP you work with is not listed, contact us to request integration.
| DSP Name | Media Type | Grouped Feed | MERLIN |
|---|---|---|---|
| ACRCloud | Standard Audio | ||
| Amazon Music | Standard Audio | ||
| Amazon Music | Immersive Audio | ||
| AMI Entertainment | Standard Audio | ||
| AMI Entertainment | Video Service | ||
| Anghami | Standard Audio | ✓ | |
| Anghami | Immersive Audio | ✓ | |
| Apple Music | Standard Audio | Apple Music, iTunes, Shazam | ✓ |
| Apple Music | Immersive Audio | Apple Music, iTunes, Shazam | ✓ |
| Apple Music | Video Service | Apple Music, iTunes | ✓ |
| Audible Magic Rights360 | Video Service | ||
| Audiomack | Standard Audio | ✓ | |
| AWA | Standard Audio | ✓ | |
| Believe | Standard Audio | ||
| BMAT | Standard Audio | ||
| Boomplay | Standard Audio | ✓ | |
| Boomplay | Video Service | ✓ | |
| Broadtime | Standard Audio | Audible Magic Fulfillment360 | |
| Canva | Standard Audio | MassiveMusic | ✓ |
| ClicknClear | Standard Audio | ||
| Coda Music | Standard Audio | MassiveMusic | ✓ |
| DailyMotion | Video Service | ||
| Deezer | Standard Audio | ✓ | |
| DJMonitor | Standard Audio | ||
| Eleven Labs | Standard Audio | Merlin Connect | ✓ |
| Enaza | Standard Audio | ||
| Facebook Audio Library | Standard Audio | Meta Audio Library | ✓ |
| Facebook Fingerprinting | Standard Audio | Meta Fingerprinting | ✓ |
| FLO | Standard Audio | ✓ | |
| Gracenote | Standard Audio | ||
| GTL | Standard Audio | Audible Magic Fulfillment360 | |
| Hangout | Standard Audio | MassiveMusic | ✓ |
| iHeart | Standard Audio | ✓ | |
| iMusica | Standard Audio | ||
| Instagram Audio Library | Standard Audio | Meta Audio Library | ✓ |
| Instagram Fingerprinting | Standard Audio | Meta Fingerprinting | ✓ |
| IPEX | Standard Audio | ||
| iTunes | Standard Audio | Apple Music, iTunes, Shazam | |
| iTunes | Immersive Audio | Apple Music, iTunes, Shazam | |
| iTunes | Video Service | Apple Music, iTunes | |
| Jaxsta | Standard Audio | ||
| JioSaavn | Standard Audio | ✓ | |
| JOOX | Standard Audio | ✓ | |
| JOOX | Video Service | ✓ | |
| Jpay & Securus | Standard Audio | Audible Magic Fulfillment360 | |
| Juno Downloads | Standard Audio | ||
| Keefe | Standard Audio | Audible Magic Fulfillment360 | |
| KKBOX | Standard Audio | ✓ | |
| Kuack Media | Standard Audio | ||
| Kuaishou | Standard Audio | ✓ | |
| Lickd | Standard Audio | ✓ | |
| Likee | Standard Audio | ||
| Line Music | Standard Audio | ||
| Lissen | Standard Audio | ||
| Melon | Standard Audio | ||
| MixCloud | Standard Audio | ✓ | |
| MixUpload | Standard Audio | ||
| Muso | Standard Audio | ||
| Napster | Standard Audio | ||
| Naver Vibe | Standard Audio | ||
| Naver Vibe | Immersive Audio | ||
| NetEase Cloud Music | Standard Audio | ✓ | |
| Nina | Standard Audio | ✓ | |
| Pandora | Standard Audio | ✓ | |
| Peloton | Standard Audio | ✓ | |
| PEX | Standard Audio | MassiveMusic | |
| Standard Audio | MassiveMusic | ||
| Pretzel | Standard Audio | ||
| Qobuz | Standard Audio | ||
| QQ Music | Standard Audio | ✓ | |
| Roxi | Standard Audio | MassiveMusic | ✓ |
| Rythm | Standard Audio | Tuned Global | ✓ |
| SberZvuk | Standard Audio | ||
| SCPP | Standard Audio | ||
| Shazam | Standard Audio | Apple Music, iTunes, Shazam | |
| Slacker | Standard Audio | ✓ | |
| Snapchat | Standard Audio | MassiveMusic | ✓ |
| Songtradr | Standard Audio | MassiveMusic | |
| Soundcloud | Standard Audio | ✓ | |
| SoundExchange | Standard Audio | ||
| Soundmouse | Standard Audio | ||
| Soundtrack Your Brand | Standard Audio | MassiveMusic | ✓ |
| Spotify | Standard Audio | ✓ | |
| Spotify | Video Service | ✓ | |
| Styngr | Standard Audio | ||
| Supernatural | Standard Audio | ✓ | |
| Taobao | Standard Audio | ✓ | |
| The Orchard | Standard Audio | ||
| TIDAL | Standard Audio | ||
| TIDAL | Immersive Audio | ||
| TIDAL | Video Service | ||
| TikTok | Standard Audio | ||
| TouchTunes | Standard Audio | ||
| Traxsource | Standard Audio | ||
| Trebel | Standard Audio | ✓ | |
| Tuned Global | Standard Audio | ||
| Turnkey | Standard Audio | Audible Magic Fulfillment360 | |
| Turntable | Standard Audio | MassiveMusic | |
| Twitch | Standard Audio | Audible Magic Rights360 | ✓ |
| United Media Agency | Standard Audio | ||
| Vevo | Video Service | ✓ | |
| WhatsApp Audio Library | Standard Audio | Meta Audio Library | ✓ |
| WhatsApp Fingerprinting | Standard Audio | Meta Fingerprinting | ✓ |
| Yandex | Standard Audio | ||
| YouTube Art Tracks | Standard Audio | YouTube Music, YouTube Art Tracks | ✓ |
| YouTube Content ID | Standard Audio | ✓ | |
| YouTube Music | Standard Audio | YouTube Music, YouTube Art Tracks | ✓ |
| YouTube | Video Service | ✓ | |
| Zaycev | Standard Audio |
Direct-to-Distributor Delivery — Supported Distributors
Direct-to-Distributor Delivery is designed for organizations that work with external distributors and want Reprtoir to serve as their central catalog, metadata, and asset management system.
Reprtoir supports two interaction models, depending entirely on the distributor’s technical capabilities:
- Manual Packages — Reprtoir generates complete packages (metadata, audio, artwork, folder structure) ready for bulk upload into the distributor’s system.
- Automated Delivery Feeds — Some distributors provide ingestion endpoints (DDEX, APIs, or custom feeds). When available, Reprtoir can push deliveries automatically.
If your distributor is not listed, contact us to evaluate integration possibilities.
| Distributor Name | Media Type | Notes |
|---|---|---|
| Believe | Standard Audio | Manual Packages |
| Believe | Standard Audio | Feeds (contact us) |
| The Orchard | Standard Audio | Manual Packages |
Combining Delivery Channels
Your delivery configuration depends entirely on the licensing agreements you hold with DSPs and distributors. The Asset Delivery System is designed to allow multiple channels to be used simultaneously without conflict.
You may deliver:
- directly to DSPs where you hold licensing agreements,
- through Reprtoir Distribution for DSPs not covered by your contracts,
- and through external distributors where applicable.
All delivery channels operate using the same workflow and metadata structure, enabling centralized management of every delivery scenario from a single Workspace.
Updated 1 day ago
