CISAC Territories (TIS)
What are CISAC Territories (TIS)?
CISAC Territories are the individual countries and territories defined in the CISAC Territory Information System (TIS). Each territory has a numeric identifier (TIS N) and a matching alphabetic code (TIS A) that collective management organizations use to describe exactly where a right applies. Reprtoir relies on these codes to record territorial rights, resolve overlaps between agreements, and route royalty distribution to the correct territory. For groupings of several territories (continents, economic zones, political unions), see the CISAC Territory Groups page.
| Name | TIS N | TIS A |
|---|---|---|
| AFGHANISTAN | 4 | AF |
| ALBANIA | 8 | AL |
| ALGERIA | 12 | DZ |
| ANDORRA | 20 | AD |
| ANGOLA | 24 | AO |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 28 | AG |
| ARGENTINA | 32 | AR |
| ARMENIA | 51 | AM |
| AUSTRALIA | 36 | AU |
| AUSTRIA | 40 | AT |
| AZERBAIJAN | 31 | AZ |
| BAHAMAS | 44 | BS |
| BAHRAIN | 48 | BH |
| BANGLADESH | 50 | BD |
| BARBADOS | 52 | BB |
| BELARUS | 112 | BY |
| BELGIUM | 56 | BE |
| BELIZE | 84 | BZ |
| BENIN | 204 | BJ |
| BHUTAN | 64 | BT |
| BOLIVIA | 68 | BO |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 70 | BA |
| BOTSWANA | 72 | BW |
| BRAZIL | 76 | BR |
| BRUNEI DARUSSALAM | 96 | BN |
| BULGARIA | 100 | BG |
| BURKINA FASO | 854 | BF |
| BURUNDI | 108 | BI |
| CAMBODIA | 116 | KH |
| CAMEROON | 120 | CM |
| CANADA | 124 | CA |
| CAPE VERDE | 132 | CV |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 140 | CF |
| CHAD | 148 | TD |
| CHILE | 152 | CL |
| CHINA | 156 | CN |
| COLOMBIA | 170 | CO |
| COMOROS | 174 | KM |
| CONGO | 178 | CG |
| CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | 180 | CD |
| COSTA RICA | 188 | CR |
| COTE D'IVOIRE | 384 | CI |
| CROATIA | 191 | HR |
| CUBA | 192 | CU |
| CYPRUS | 196 | CY |
| CZECH REPUBLIC | 203 | CZ |
| CZECHOSLOVAKIA | 200 | CS |
| DENMARK | 208 | DK |
| DJIBOUTI | 262 | DJ |
| DOMINICA | 212 | DM |
| DOMINICAN REPUBLIC | 214 | DO |
| ECUADOR | 218 | EC |
| EGYPT | 818 | EG |
| EL SALVADOR | 222 | SV |
| EQUATORIAL GUINEA | 226 | GQ |
| ERITREA | 232 | ER |
| ESTONIA | 233 | EE |
| ETHIOPIA | 230 | ET |
| ETHIOPIA | 231 | ET |
| FIJI | 242 | FJ |
| FINLAND | 246 | FI |
| FRANCE | 250 | FR |
| FRENCH POLYNESIA | 258 | PF |
| GABON | 266 | GA |
| GAMBIA | 270 | GM |
| GEORGIA | 268 | GE |
| GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC | 278 | DD |
| GERMANY | 280 | DE |
| GERMANY | 276 | DE |
| GHANA | 288 | GH |
| GREECE | 300 | GR |
| GRENADA | 308 | GD |
| GUATEMALA | 320 | GT |
| GUINEA | 324 | GN |
| GUINEA-BISSAU | 624 | GW |
| GUYANA | 328 | GY |
| HAITI | 332 | HT |
| HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) | 336 | VA |
| HONDURAS | 340 | HN |
| HONG KONG | 344 | HK |
| HUNGARY | 348 | HU |
| ICELAND | 352 | IS |
| INDIA | 356 | IN |
| INDONESIA | 360 | ID |
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | 364 | IR |
| IRAQ | 368 | IQ |
| IRELAND | 372 | IE |
| ISRAEL | 376 | IL |
| ITALY | 380 | IT |
| JAMAICA | 388 | JM |
| JAPAN | 392 | JP |
| JORDAN | 400 | JO |
| KAZAKHSTAN | 398 | KZ |
| KENYA | 404 | KE |
| KIRIBATI | 296 | KI |
| KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | 408 | KP |
| KOREA, REPUBLIC OF | 410 | KR |
| KUWAIT | 414 | KW |
| KYRGYZSTAN | 417 | KG |
| LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | 418 | LA |
| LATVIA | 428 | LV |
| LEBANON | 422 | LB |
| LESOTHO | 426 | LS |
| LIBERIA | 430 | LR |
| LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | 434 | LY |
| LIECHTENSTEIN | 438 | LI |
| LITHUANIA | 440 | LT |
| LUXEMBOURG | 442 | LU |
| MACAO | 446 | MO |
| MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | 807 | MK |
| MADAGASCAR | 450 | MG |
| MALAWI | 454 | MW |
| MALAYSIA | 458 | MY |
| MALDIVES | 462 | MV |
| MALI | 466 | ML |
| MALTA | 470 | MT |
| MARSHALL ISLANDS | 584 | MH |
| MAURITANIA | 478 | MR |
| MAURITIUS | 480 | MU |
| MEXICO | 484 | MX |
| MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | 583 | FM |
| MOLDOVA, REPUBLIC OF | 498 | MD |
| MONACO | 492 | MC |
| MONGOLIA | 496 | MN |
| MONTENEGRO | 499 | ME |
| MOROCCO | 504 | MA |
| MOZAMBIQUE | 508 | MZ |
| MYANMAR | 104 | MM |
| NAMIBIA | 516 | NA |
| NAURU | 520 | NR |
| NEPAL | 524 | NP |
| NETHERLANDS | 528 | NL |
| NEW CALEDONIA | 540 | NC |
| NEW ZEALAND | 554 | NZ |
| NICARAGUA | 558 | NI |
| NIGER | 562 | NE |
| NIGERIA | 566 | NG |
| NORWAY | 578 | NO |
| OMAN | 512 | OM |
| PAKISTAN | 586 | PK |
| PALAU | 585 | PW |
| PANAMA | 591 | PA |
| PAPUA NEW GUINEA | 598 | PG |
| PARAGUAY | 600 | PY |
| PERU | 604 | PE |
| PHILIPPINES | 608 | PH |
| POLAND | 616 | PL |
| PORTUGAL | 620 | PT |
| PUERTO RICO | 630 | PR |
| QATAR | 634 | QA |
| ROMANIA | 642 | RO |
| RUSSIAN FEDERATION | 643 | RU |
| RWANDA | 646 | RW |
| SAINT KITTS AND NEVIS | 659 | KN |
| SAINT LUCIA | 662 | LC |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 670 | VC |
| SAMOA | 882 | WS |
| SAN MARINO | 674 | SM |
| SAO TOME AND PRINCIPE | 678 | ST |
| SAUDI ARABIA | 682 | SA |
| SENEGAL | 686 | SN |
| SERBIA | 688 | RS |
| SERBIA AND MONTENEGRO | 891 | CS |
| SEYCHELLES | 690 | SC |
| SIERRA LEONE | 694 | SL |
| SINGAPORE | 702 | SG |
| SLOVAKIA | 703 | SK |
| SLOVENIA | 705 | SI |
| SOLOMON ISLANDS | 90 | SB |
| SOMALIA | 706 | SO |
| SOUTH AFRICA | 710 | ZA |
| SOUTH SUDAN | 728 | SS |
| SPAIN | 724 | ES |
| SRI LANKA | 144 | LK |
| SUDAN | 736 | SD |
| SUDAN | 729 | SD |
| SURINAME | 740 | SR |
| SWAZILAND | 748 | SZ |
| SWEDEN | 752 | SE |
| SWITZERLAND | 756 | CH |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | 760 | SY |
| TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 158 | TW |
| TAJIKISTAN | 762 | TJ |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | 834 | TZ |
| THAILAND | 764 | TH |
| TIMOR-LESTE | 626 | TL |
| TOGO | 768 | TG |
| TONGA | 776 | TO |
| TRINIDAD AND TOBAGO | 780 | TT |
| TUNISIA | 788 | TN |
| TURKEY | 792 | TR |
| TURKMENISTAN | 795 | TM |
| TUVALU | 798 | TV |
| UGANDA | 800 | UG |
| UKRAINE | 804 | UA |
| UNITED ARAB EMIRATES | 784 | AE |
| UNITED KINGDOM | 826 | GB |
| UNITED STATES | 840 | US |
| URUGUAY | 858 | UY |
| USSR | 810 | SU |
| UZBEKISTAN | 860 | UZ |
| VANUATU | 548 | VU |
| VENEZUELA | 862 | VE |
| VIET NAM | 704 | VN |
| WESTERN SAHARA | 732 | EH |
| YEMEN | 886 | YE |
| YEMEN | 887 | YE |
| YEMEN, DEMOCRATIC | 720 | YD |
| YUGOSLAVIA | 890 | YU |
| ZAMBIA | 894 | ZM |
| ZIMBABWE | 716 | ZW |
Updated about 1 hour ago
Did this page help you?
