Identifiers for Tracks & Albums Template
What Are Identifier Columns?
Identifier Columns are additional columns that you may need to add to a Spreadsheet Template when your royalty statement provider uses identifiers that are not included by default in Reprtoir templates.
These identifiers are used to match royalty statement lines with the correct Albums and Tracks in your catalog.
How to Add Identifier Columns to the Template
To add an Identifier Column:
- Find your royalty statement provider in the table below
- Copy the exact column name shown
- Add a new column at the far right of the Spreadsheet template
- Paste the column name exactly as shown
Make sure you do not add any space before or after the column name.
Identifier Reference Table
If the royalty statement template requires:
- “ALBUM | UPC Code”
- “TRACK | ISRC Code”
you do not need to add these columns manually.
They are already included by default in the Spreadsheet template.
For all other identifiers, you must add a new column manually and use the exact column names shown below.
Column names must match exactly, character for character
| Statement Provider Name | Template Name | Album Identifier Column Name | Track Identifier Column Name |
|---|---|---|---|
| 3tone | 3tone | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| A train Entertainment | A train Entertainment (Digital) | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| A train Entertainment | A train Entertainment (Physical) | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| ABKCO | ABKCO | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| ABRAMUS | ABRAMUS (Catalog Acquisition) | ALBUM | UPC Code | TRACK (IDENTIFIER) | ECAD Code |
| ABRAMUS | ABRAMUS (Public Performance) | ALBUM | UPC Code | TRACK (IDENTIFIER) | ECAD Code |
| ADA - Alternative Distribution Alliance | ADA UK | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| ADA - Alternative Distribution Alliance | ADA UK | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| ADA - Alternative Distribution Alliance | ADA US | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| ADA - Alternative Distribution Alliance | ADA US (TXT/CSV) | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Altafonte | Altafonte | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Amadea | Amadea | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Amazon | Amazon Music | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| AMPsuite | AMPsuite | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Amuse | Amuse | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Anghami | Anghami [Merlin] | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Apple | Apple Fitness+ (F1) | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Apple | Apple iTunes Match Report (C) | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Apple | Apple iTunes Store Report | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Apple | Apple Music DJ Mix | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Apple | Apple Music Report (S1) | ALBUM | GRid Code | TRACK | ISRC Code |
| Apple | Apple Music Reports (Beats 1 Detail) | ALBUM | GRid Code | TRACK | ISRC Code |
| Armada | Armada | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Artistfy | Artistfy | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Audible Magic | Audible Magic | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Audiomack | Audiomack | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| AudioSparx | AudioSparx | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| AWA | AWA [Merlin] | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| AWAL | AWAL | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| AWAL | AWAL (before 2023-11) | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| AWAL | AWAL (before 2025-05) | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Bandcamp | Bandcamp Artist Account | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Bandcamp | Bandcamp Pro Account | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Bandcamp | Bandcamp Pro Account | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| BBTV | BBTV | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Beatopia | Beatopia | ALBUM | UPC Code | TRACK (IDENTIFIER) | Soundsnap / Beatopia NID |
| Beatport | Beatport | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Beatport | Beatport | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Believe | Believe | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Black Hole Recordings | Black Hole Recordings | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Boomplay | Boomplay | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Broken Silence | Broken Silence | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| CapCut | CapCut | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| CD Baby | CD Baby | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| CD Baby | CD Baby (before 2024) | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| ClaroMusica | ClaroMusica | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Clearspot | Clearspot | ALBUM (IDENTIFIER) | Clearspot Article Nr | TRACK | ISRC Code |
| Connect Music Licensing | Connect Music Licensing | ALBUM | UPC Code | TRACK (IDENTIFIER) | Connect Music Licensing Code |
| Countdown | Countdown | ALBUM (IDENTIFIER) | Countdown Catalog Number | TRACK | ISRC Code |
| Curve | Curve | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Custom Royalty Statement Templates | Albums, Tracks, Videos | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Custom Royalty Statement Templates | Albums, Tracks, Videos | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Custom Royalty Statement Templates | Albums, Tracks, Videos | ALBUM (IDENTIFIER) | Custom Album Identifier | TRACK | ISRC Code |
| Danmark Music Group | Danmark Music Group | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| DashGo | DashGo | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Deezer | Deezer | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Deezer | Deezer [Merlin] | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Demon Music Group | Demon Music Group | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| dig dis! | dig dis! | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Discogs | Discogs | ALBUM (IDENTIFIER) | Discogs Release ID | TRACK | ISRC Code |
| DistroDirect | DistroDirect | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Distrokid | Distrokid | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Ditto | Ditto | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Ditto | Ditto (Managed) | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Douyin | Douyin | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Downtown | Downtown | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| EGR | EGR | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| EmuBands | EmuBands | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| EPM | EPM | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Feiyr | Feiyr | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| FUGA | FUGA | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| FUGA | FUGA (Products and Assets) | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| FUGA | FUGA (YouTube Extended) | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Goodfellas | Goodfellas | ALBUM (IDENTIFIER) | Goodfellas Article ID | TRACK | ISRC Code |
| GYROstream | GYROstream | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Heathen Natives | Heathen Natives | ALBUM (IDENTIFIER) | Heathen Natives Code | TRACK | ISRC Code |
| Iboga Records | Iboga Records | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Identifyy | Identifyy (Master) | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Idol | Idol | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| iGroove | iGroove | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| iHeartRadio | iHeartRadio | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| iHeartRadio | iHeartRadio [Merlin] | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| iMusician | iMusician | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Ingrooves | Ingrooves | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| IPF | IPF | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| IPF | IPF | ALBUM | UPC Code | TRACK (IDENTIFIER) | IPF Code |
| Juno | Juno | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| K7 | K7 (Digital) [Details] | ALBUM (IDENTIFIER) | K7 Code | TRACK | ISRC Code |
| K7 | K7 (Physical) [Details] | ALBUM (IDENTIFIER) | K7 Code | TRACK | ISRC Code |
| K7 | K7 (Recoupables) | ALBUM (IDENTIFIER) | Custom Album Identifier | TRACK | ISRC Code |
| KKBox | KKBox [Merlin] | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Kontor | Kontor | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Kuroneko | Kuroneko | ALBUM (IDENTIFIER) | Kuroneko Code | TRACK | ISRC Code |
| L'autre Distribution | L'autre Distribution | ALBUM (IDENTIFIER) | L'autre Distribution Réf Producteur | TRACK | ISRC Code |
| Matrix | Matrix | ALBUM (IDENTIFIER) | Matrix Nr Cat | TRACK | ISRC Code |
| Meta | Meta | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| More Music | More Music Digital (New Media Report) | TRACK | ISRC Code | |
| More Music | More Music Physical (Q Report) | TRACK | ISRC Code | |
| Multitracks | Multitracks (Master) | ALBUM (IDENTIFIER) | K7 Code | TRACK | ISRC Code |
| Naxos | Naxos Digital | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Nikita Digital | Nikita Digital (DSP) | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Nikita Digital | Nikita Digital (YouTube Music) | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Nikita Digital | Nikita Digital (YouTube) | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| OneMedia | OneMedia | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| ONErpm | ONErpm (Masters) | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| P.R.O. Agency | P.R.O. Agency | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Pandora | Pandora | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Pex | Pex | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| PIAS | PIAS | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| PPL | PPL | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| PPL | PPL | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Pulselocker | Pulselocker [Merlin] | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Rebeat | Rebeat | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Reprtoir | Reprtoir (Audio/Videos) | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Resso | Resso [Merlin] | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Revelator | Revelator | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Rights'Up | Rights'Up | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| RouteNote | RouteNote | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Rush Hour | Rush Hour | ALBUM (IDENTIFIER) | Rush Hour Cat | TRACK | ISRC Code |
| SCF | SCF | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Shopify | Shopify (Audio Sanctum) | ALBUM (IDENTIFIER) | Shopify Variant ID | TRACK (IDENTIFIER) | Shopify Variant ID |
| Single Music | Single Music (Shopify) | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| SiriusXM | SiriusXM | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Slacker | Slacker [Merlin] | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Snapchat | Snapchat [Merlin] | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Songmate | Songmate | ALBUM | UPC Code | TRACK (IDENTIFIER) | YouTube Asset ID |
| Songmate | Songmate (after 2025-10) | ALBUM | UPC Code | TRACK (IDENTIFIER) | YouTube Asset ID |
| Songtradr | Songtradr | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| SOPROQ | SOPROQ | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Sound Republica | Sound Republica | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| SoundCloud | SoundCloud [Merlin] | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| SoundCloud | SoundCloud for Artists | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| SoundCloud | SoundCloud Premier | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| SoundExchange | SoundExchange | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| SoundOn | SoundOn | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Soundsnap | Soundsnap | ALBUM | UPC Code | TRACK (IDENTIFIER) | Soundsnap / Beatopia NID |
| Sparta | Sparta | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Spotify | Spotify | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Spotify | Spotify (Discovery Mode) | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Spotify | Spotify [Merlin] | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| SUISA | SUISA Mechanicals Expenses | ALBUM (IDENTIFIER) | SUISA Code | TRACK | ISRC Code |
| Symphonic Distribution | Symphonic Distribution | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| The Orchard | The Orchard | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| The Orchard | The Orchard (before 2025) | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| The Orchard | The Orchard (RoyaltyShare) | ALBUM (IDENTIFIER) | RoyaltyShare Catalog Number | TRACK | ISRC Code |
| The State51 Conspiracy | The State51 Conspiracy | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| TikTok | TikTok [Merlin] | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Too Lost | Too Lost | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Top Music | Top Music | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Tracklib | Tracklib | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Traxsource | Traxsource | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Tsunami | Tsunami | ALBUM (IDENTIFIER) | Tsunami Code | TRACK | ISRC Code |
| TuneCore | TuneCore | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| UBC | UBC | ALBUM | UPC Code | TRACK (IDENTIFIER) | ECAD Code |
| UBC | UBC | ALBUM | UPC Code | TRACK (IDENTIFIER) | ECAD Code |
| UMA - Universal Media Agency | United UMA [Merlin] | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| UMG - Universal Music Group | UMG - Universal Media Group Greece | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| UMG - Universal Music Group | UMG - Universal Music Group France | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| UMG - Universal Music Group | UMG - Universal Music Group USA | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Virgin | Virgin | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Vydia | Vydia | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| Vydia | Vydia (before 2025) | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| WMG - Warner Music Group | WMG - Warner Music Group Canada (Foreign Sales) | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| WMG - Warner Music Group | WMG - Warner Music Group Canada (Local Sales) | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| WMG - Warner Music Group | WMG - Warner Music Group Denmark | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| WMG - Warner Music Group | WMG - Warner Music Group Music France | ALBUM (IDENTIFIER) | Warner Catalog Number | TRACK | ISRC Code |
| WMG - Warner Music Group | WMG - Warner Music Group USA | ALBUM | UPC Code | TRACK (IDENTIFIER) | Warner Code |
| Yandex | Yandex [Merlin] | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| YogiTunes | YogiTunes | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| YouTube | YouTube CMS (Master) | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| YouTube | YouTube CMS (Master) | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| YouTube | YouTube CMS (Master) | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
| YouTube | YouTube Partner Program (YPP) | ALBUM | UPC Code | TRACK | ISRC Code |
Updated about 7 hours ago
