Supported Currencies
Reprtoir supports the following currencies and crypto-currencies:
# | Symbol | Name |
1 | AED | United Arab Emirates Dirham |
2 | AFN | Afghan Afghani |
3 | ALL | Albanian Lek |
4 | AMD | Armenian Dram |
5 | ANG | Netherlands Antillean Guilder |
6 | AOA | Angolan Kwanza |
7 | ARS | Argentine Peso |
8 | AUD | Australian Dollar |
9 | AWG | Aruban Florin |
10 | AZN | Azerbaijani Manat |
11 | BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark |
12 | BBD | Barbadian Dollar |
13 | BCH | Bitcoin Cash |
14 | BDT | Bangladeshi Taka |
15 | BGN | Bulgarian Lev |
16 | BHD | Bahraini Dinar |
17 | BIF | Burundian Franc |
18 | BMD | Bermudan Dollar |
19 | BND | Brunei Dollar |
20 | BOB | Bolivian Boliviano |
21 | BRL | Brazilian Real |
22 | BSD | Bahamian Dollar |
23 | BTC | Bitcoin |
24 | BTG | Bitcoin Gold |
25 | BWP | Botswanan Pula |
26 | BZD | Belize Dollar |
27 | CAD | Canadian Dollar |
28 | CDF | Congolese Franc |
29 | CHF | Swiss Franc |
30 | CLP | Chilean Peso |
31 | CNH | Chinese Yuan (offshore) |
32 | CNY | Chinese Yuan |
33 | COP | Colombian Peso |
34 | CRC | Costa Rican Colón |
35 | CUC | Cuban Convertible Peso |
36 | CUP | Cuban Peso |
37 | CVE | Cape Verdean Escudo |
38 | CZK | Czech Republic Koruna |
39 | DASH | DASH |
40 | DJF | Djiboutian Franc |
41 | DKK | Danish Krone |
42 | DOP | Dominican Peso |
43 | DZD | Algerian Dinar |
44 | EGP | Egyptian Pound |
45 | EOS | EOS |
46 | ETB | Ethiopian Birr |
47 | ETH | Ethereum |
48 | EUR | Euro |
49 | FJD | Fijian Dollar |
50 | GBP | British Pound Sterling |
51 | GEL | Georgian Lari |
52 | GHS | Ghanaian Cedi |
53 | GIP | Gibraltar Pound |
54 | GMD | Gambian Dalasi |
55 | GNF | Guinean Franc |
56 | GTQ | Guatemalan Quetzal |
57 | GYD | Guyanaese Dollar |
58 | HKD | Hong Kong Dollar |
59 | HNL | Honduran Lempira |
60 | HRK | Croatian Kuna |
61 | HTG | Haitian Gourde |
62 | HUF | Hungarian Forint |
63 | IDR | Indonesian Rupiah |
64 | ILS | Israeli New Sheqel |
65 | INR | Indian Rupee |
66 | IQD | Iraqi Dinar |
67 | IRR | Iranian Rial |
68 | ISK | Icelandic Króna |
69 | JMD | Jamaican Dollar |
70 | JOD | Jordanian Dinar |
71 | JPY | Japanese Yen |
72 | KES | Kenyan Shilling |
73 | KGS | Kyrgystani Som |
74 | KHR | Cambodian Riel |
75 | KMF | Comorian Franc |
76 | KRW | South Korean Won |
77 | KWD | Kuwaiti Dinar |
78 | KYD | Cayman Islands Dollar |
79 | KZT | Kazakhstani Tenge |
80 | LAK | Laotian Kip |
81 | LBP | Lebanese Pound |
82 | LKR | Sri Lankan Rupee |
83 | LRD | Liberian Dollar |
84 | LSL | Lesotho Loti |
85 | LTC | Litecoin |
86 | LYD | Libyan Dinar |
87 | MAD | Moroccan Dirham |
88 | MDL | Moldovan Leu |
89 | MKD | Macedonian Denar |
90 | MMK | Myanma Kyat |
91 | MOP | Macanese Pataca |
92 | MUR | Mauritian Rupee |
93 | MVR | Maldivian Rufiyaa |
94 | MWK | Malawian Kwacha |
95 | MXN | Mexican Peso |
96 | MYR | Malaysian Ringgit |
97 | MZN | Mozambican Metical |
98 | NAD | Namibian Dollar |
99 | NGN | Nigerian Naira |
100 | NIO | Nicaraguan Córdoba |
101 | NOK | Norwegian Krone |
102 | NPR | Nepalese Rupee |
103 | NZD | New Zealand Dollar |
104 | OMR | Omani Rial |
105 | PAB | Panamanian Balboa |
106 | PEN | Peruvian Nuevo Sol |
107 | PGK | Papua New Guinean Kina |
108 | PHP | Philippine Peso |
109 | PKR | Pakistani Rupee |
110 | PLN | Polish Zloty |
111 | PYG | Paraguayan Guarani |
112 | QAR | Qatari Rial |
113 | RON | Romanian Leu |
114 | RSD | Serbian Dinar |
115 | RUB | Russian Ruble |
116 | RWF | Rwandan Franc |
117 | SAR | Saudi Riyal |
118 | SBD | Solomon Islands Dollar |
119 | SCR | Seychellois Rupee |
120 | SDG | Sudanese Pound |
121 | SEK | Swedish Krona |
122 | SGD | Singapore Dollar |
123 | SLL | Sierra Leonean Leone |
124 | SOS | Somali Shilling |
125 | SRD | Surinamese Dollar |
126 | SVC | Salvadoran Colón |
127 | SZL | Swazi Lilangeni |
128 | THB | Thai Baht |
129 | TJS | Tajikistani Somoni |
130 | TMT | Turkmenistani Manat |
131 | TND | Tunisian Dinar |
132 | TOP | Tongan Paʻanga |
133 | TRY | Turkish Lira |
134 | TTD | Trinidad and Tobago Dollar |
135 | TWD | New Taiwan Dollar |
136 | TZS | Tanzanian Shilling |
137 | UAH | Ukrainian Hryvnia |
138 | UGX | Ugandan Shilling |
139 | USD | United States Dollar |
140 | UYU | Uruguayan Peso |
141 | UZS | Uzbekistan Som |
142 | VND | Vietnamese Dong |
143 | XAF | CFA Franc BEAC |
144 | XAG | Silver (troy ounce) |
145 | XAU | Gold (troy ounce) |
146 | XCD | East Caribbean Dollar |
147 | XLM | Stellar Lumens |
148 | XOF | CFA Franc BCEAO |
149 | XRP | Ripple |
150 | YER | Yemeni Rial |
151 | ZAR | South African Rand |
152 | ZMW | Zambian Kwacha |
Last modified 1yr ago